技術規格
參考標準 : CQC 1103 ~ 1105, K175-2,GBT33594,UL62
額定溫度 : -25 ~ +70°C
額定電壓 : 450V / 750V / 1000V
類別 | 型號 | 交流規格 | 直流規格 |
動力芯數 | 面積 | 動力芯數 | 面積 |
CQC*GBT33594 | CQC : SS(TPE) EV-SS, RSS, EV-SSPS, RSSPS 450/750V 1.0-70(2-5C)+0.5-1.5(1-6C) EVDC-SS, RSS, EVDC-SSPS, RSSPS 1kV 10-95(2C)+0.5-1.5(1-11C) | 2 3 4 5 | 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 50.0 70.0 |
類別 | 型號 | 規格 | |
動力芯數 | 面積 | ||
DEKRA* | DEKRA : EE(TPE) EVC07EE-F(H) / EVC07EC3E-F(H) / EVC07EEC4E-F(H) / EVC07EEC5EF(H) 450/750V 1.0-70mm2(2-5C)+0.5-1.5mm2(1-6C) | 2 3 4 5 | 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 50.0 70.0 |
Category 類別 | Construction 線材規格 | Material 材質 | |
UL,EVE,600V | 2CX18AWG | Product Construction 18awg-500kcmil No of cores:2 or above Signal wire could be added. the size is subjected to the final specification. 結構規格為 18awg-500kcmil, 芯數:2芯以上, 可添加信號線 詳細尺寸以產品規格書為準 | TPE Jacket |
2CX16AWG | |||
2CX14AWG | |||
2CX12AWG | |||
3CX18AWG | |||
3CX16AWG | |||
3CX14AWG | |||
3CX12AWG | |||
4CX18AWG | |||
4CX16AWG | |||
4CX14AWG | |||
4CX12AWG | |||
5CX18AWG | |||
5CX16AWG | |||
5CX14AWG | |||
5CX12AWG | |||
6CX18AWG | |||
6CX16AWG | |||
6CX14AWG | |||
6CX12AWG | |||
UL,EVE,600V | 2CX18AWG | Product Construction 18AWG-12AWG No of cores:2-6 Signal wire could be added. the size is subjected to the final specification. 結構規格為 18AWG-12AWG, 芯數:2-6芯, 可添加信號線. 詳細尺寸以產品規格書為準 | TPE Jacket |
2CX12AWG | |||
2CX6AWG | |||
3CX18AWG | |||
3CX12AWG | |||
3CX10AWG | |||
3CX6AWG | |||
4CX18AWG | |||
4CX2AWG | |||
5CX12AWG | |||
5CX6AWG | |||
5CX2AWG |